서울의 개발 가능 필지 22,186개를 전수 계산했습니다. 자치구 25개 중 중앙 마진이 플러스인 곳은 6개뿐입니다.
| 구 | 필지 | 중앙 마진 | 마진 15%↑ |
|---|---|---|---|
| 서초구 | 1,576 | +20.6% | 922 |
| 성북구 | 846 | +14.0% | 408 |
| 관악구 | 861 | +10.5% | 358 |
| 금천구 | 657 | +8.5% | 210 |
| 송파구 | 2,251 | +4.2% | 445 |
| 동작구 | 496 | +1.2% | 144 |
| 마포구 | 1,192 | -1.7% | 229 |
| 광진구 | 1,485 | -2.2% | 170 |
| 노원구 | 430 | -3.6% | 58 |
| 강남구 | 492 | -4.5% | 85 |
| 영등포구 | 621 | -7.5% | 42 |
| 구로구 | 693 | -8.0% | 48 |
| 중랑구 | 999 | -8.1% | 88 |
| 용산구 | 293 | -8.5% | 71 |
| 서대문구 | 687 | -9.8% | 45 |
| 강서구 | 1,308 | -10.6% | 104 |
| 양천구 | 852 | -11.1% | 96 |
| 도봉구 | 718 | -11.7% | 16 |
| 강동구 | 1,842 | -11.8% | 20 |
| 은평구 | 912 | -14.3% | 7 |
| 동대문구 | 808 | -16.3% | 27 |
| 강북구 | 1,095 | -22.9% | 8 |
| 종로구 | 313 | -24.0% | 10 |
| 성동구 | 381 | -24.5% | 17 |
| 중구 | 378 | -29.0% | 14 |
신축 사업성은 땅값과 분양가의 비율로 결정됩니다. 땅값이 비싼 지역은 분양가도 높지만, 땅값이 오르는 속도가 분양가보다 빠르면 마진이 사라집니다. 필지 수가 많다고 기회가 많은 것도 아닙니다 — 검토할 후보가 많은 것과 지을 만한 후보가 많은 것은 다른 이야기입니다.
필지 단위 집계이며, 한 필지에 여러 설계안이 있으면 마진이 가장 높은 안을 씁니다. 규모 계산(층수·연면적·주차)은 법규 기반이라 결정적이지만 분양가와 공사비는 추정값입니다. 이 분포는 후보를 좁히는 기준이지 확정된 손익이 아닙니다.