서초구의 개발 가능 필지 1,673개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 +20.4%이고, 마진 15% 이상인 필지는 977개입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 | 마진 15%↑ |
|---|---|---|---|
| 우면동 | 40 | +53.7% | 40 |
| 염곡동 | 17 | +49.4% | 16 |
| 신원동 | 22 | +47.3% | 21 |
| 원지동 | 7 | +44.7% | 7 |
| 내곡동 | 12 | +35.9% | 12 |
| 서초동 | 292 | +34.3% | 227 |
| 방배동 | 467 | +26.5% | 320 |
| 반포동 | 241 | +20.4% | 144 |
| 양재동 | 514 | +9.3% | 168 |
| 잠원동 | 61 | +3.5% | 22 |
필지 100개 미만인 동은 표본이 얇아 상세 페이지를 만들지 않습니다.
필지 단위 집계이며 한 필지에 여러 설계안이 있으면 마진이 가장 높은 안을 씁니다. 규모 계산은 법규 기반이라 결정적이지만 분양가와 공사비는 추정값입니다. 매입 확정 전에는 건축사 검토를 받는 것이 안전합니다.