송파구의 개발 가능 필지 2,251개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 +4.2%이고, 마진 15% 이상인 필지는 445개입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 | 마진 15%↑ |
|---|---|---|---|
| 잠실동 | 221 | +17.5% | 130 |
| 삼전동 | 245 | +12.8% | 98 |
| 석촌동 | 288 | +4.6% | 52 |
| 오금동 | 264 | +3.8% | 29 |
| 방이동 | 301 | +3.4% | 46 |
| 문정동 | 216 | +3.0% | 16 |
| 송파동 | 206 | +1.5% | 20 |
| 가락동 | 306 | +1.4% | 43 |
| 거여동 | 57 | -3.0% | 3 |
| 마천동 | 67 | -5.6% | 6 |
| 풍납동 | 80 | -11.9% | 2 |
필지 100개 미만인 동은 표본이 얇아 상세 페이지를 만들지 않습니다.
필지 단위 집계이며 한 필지에 여러 설계안이 있으면 마진이 가장 높은 안을 씁니다. 규모 계산은 법규 기반이라 결정적이지만 분양가와 공사비는 추정값입니다. 매입 확정 전에는 건축사 검토를 받는 것이 안전합니다.