마포구의 개발 가능 필지 1,192개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 -1.7%이고, 마진 15% 이상인 필지는 229개입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 | 마진 15%↑ |
|---|---|---|---|
| 망원동 | 197 | +11.0% | 78 |
| 당인동 | 9 | +9.1% | 4 |
| 용강동 | 26 | +8.9% | 7 |
| 합정동 | 154 | +5.5% | 41 |
| 성산동 | 180 | +4.9% | 54 |
| 공덕동 | 11 | +1.7% | 1 |
| 창전동 | 32 | -4.4% | 6 |
| 대흥동 | 26 | -4.9% | 3 |
| 신수동 | 48 | -6.5% | 7 |
| 연남동 | 123 | -7.4% | 9 |
| 신공덕동 | 5 | -8.2% | 0 |
| 중동 | 12 | -8.2% | 2 |
| 서교동 | 226 | -8.7% | 11 |
| 아현동 | 3 | -9.4% | 0 |
| 노고산동 | 5 | -9.8% | 0 |
| 염리동 | 8 | -11.4% | 0 |
| 구수동 | 5 | -13.1% | 0 |
| 상수동 | 23 | -13.6% | 4 |
| 현석동 | 6 | -15.7% | 0 |
| 동교동 | 50 | -20.1% | 2 |
| 토정동 | 1 | -42.7% | 0 |
| 도화동 | 20 | -46.4% | 0 |
| 상암동 | 19 | -49.8% | 0 |
| 마포동 | 3 | -54.4% | 0 |
필지 100개 미만인 동은 표본이 얇아 상세 페이지를 만들지 않습니다.
필지 단위 집계이며 한 필지에 여러 설계안이 있으면 마진이 가장 높은 안을 씁니다. 규모 계산은 법규 기반이라 결정적이지만 분양가와 공사비는 추정값입니다. 매입 확정 전에는 건축사 검토를 받는 것이 안전합니다.