성북구의 개발 가능 필지 1,254개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 +12.7%이고, 마진 15% 이상인 필지는 564개입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 | 마진 15%↑ |
|---|---|---|---|
| 동소문동6가 | 7 | +51.0% | 6 |
| 삼선동3가 | 16 | +35.8% | 12 |
| 삼선동4가 | 17 | +35.8% | 17 |
| 동소문동7가 | 2 | +35.2% | 2 |
| 삼선동2가 | 21 | +32.1% | 14 |
| 석관동 | 99 | +31.7% | 77 |
| 삼선동5가 | 23 | +30.5% | 20 |
| 보문동1가 | 1 | +27.9% | 1 |
| 동소문동4가 | 4 | +27.8% | 3 |
| 동선동4가 | 7 | +25.1% | 5 |
| 동선동5가 | 27 | +19.1% | 15 |
| 동선동2가 | 12 | +18.9% | 9 |
| 동선동3가 | 34 | +18.2% | 20 |
| 종암동 | 117 | +17.5% | 70 |
| 정릉동 | 161 | +13.2% | 74 |
| 장위동 | 410 | +11.9% | 159 |
| 삼선동1가 | 11 | +10.6% | 5 |
| 안암동1가 | 15 | +10.5% | 4 |
| 하월곡동 | 68 | +6.5% | 19 |
| 보문동2가 | 14 | +4.3% | 5 |
| 성북동1가 | 4 | +3.6% | 0 |
| 성북동 | 30 | +2.4% | 4 |
| 안암동2가 | 2 | +1.9% | 1 |
| 보문동4가 | 10 | +0.7% | 1 |
| 돈암동 | 6 | -0.3% | 2 |
| 상월곡동 | 45 | -0.5% | 9 |
| 동소문동1가 | 6 | -3.6% | 2 |
| 동선동1가 | 1 | -3.9% | 0 |
| 길음동 | 15 | -5.5% | 2 |
| 보문동6가 | 9 | -10.2% | 1 |
| 보문동5가 | 4 | -12.1% | 1 |
| 안암동4가 | 11 | -13.8% | 0 |
| 안암동5가 | 31 | -15.8% | 1 |
| 안암동3가 | 8 | -16.8% | 2 |
| 보문동7가 | 6 | -17.7% | 1 |
필지 100개 미만인 동은 표본이 얇아 상세 페이지를 만들지 않습니다.
필지 단위 집계이며 한 필지에 여러 설계안이 있으면 마진이 가장 높은 안을 씁니다. 규모 계산은 법규 기반이라 결정적이지만 분양가와 공사비는 추정값입니다. 매입 확정 전에는 건축사 검토를 받는 것이 안전합니다.