강남구의 개발 가능 필지 492개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 -4.5%이고, 마진 15% 이상인 필지는 85개입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 | 마진 15%↑ |
|---|---|---|---|
| 개포동 | 139 | +12.8% | 62 |
| 세곡동 | 2 | +9.6% | 1 |
| 일원동 | 14 | +7.7% | 4 |
| 역삼동 | 114 | -6.1% | 12 |
| 논현동 | 128 | -8.4% | 6 |
| 수서동 | 1 | -9.4% | 0 |
| 대치동 | 23 | -11.5% | 0 |
| 삼성동 | 14 | -18.4% | 0 |
| 도곡동 | 11 | -22.9% | 0 |
| 신사동 | 23 | -32.8% | 0 |
| 청담동 | 23 | -45.6% | 0 |
필지 100개 미만인 동은 표본이 얇아 상세 페이지를 만들지 않습니다.
필지 단위 집계이며 한 필지에 여러 설계안이 있으면 마진이 가장 높은 안을 씁니다. 규모 계산은 법규 기반이라 결정적이지만 분양가와 공사비는 추정값입니다. 매입 확정 전에는 건축사 검토를 받는 것이 안전합니다.