서울특별시 마포구 성암로9길 2-5 (중동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 정방형
도로접면
세로한면(가)
추정가
약 26.35억
개별공시지가
약 445만원/m² (총 약 10.70억, 2026년 기준)
대지면적
240㎡
건축면적
81.36㎡
미터제곱당 단가
약 1,097만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
84건
평균 약 3.88억
16건
평균 약 4.31억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
58-9 | 2021.03 | - | 약 3.20억 | 15m |
58-9 | 2021.04 | - | 약 2.99억 | 15m |
58-9 | 2021.06 | - | 약 2.70억 | 15m |
58-9 | 2021.09 | - | 약 4.57억 | 15m |
58-9 | 2022.11 | - | 약 2.50억 | 15m |
58-9 | 2022.11 | - | 약 2.50억 | 15m |
58-9 | 2024.03 | - | 약 1.31억 | 15m |
58-9 | 2025.10 | - | 약 5.45억 | 15m |
58-27 | 2021.09 | - | 약 3.65억 | 17m |
58-27 | 2022.01 | - | 약 4.97억 | 17m |
외 90건의 거래가 더 있습니다