서울특별시 마포구 성암로9길 2-5 (중동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
정북일조 사선·법정 주차·용적률을 반영한 결과예요. 모아타운·가로주택 구역이라 개별 신축과 통합 정비 중 어느 쪽이 나은지는 구역 진행 단계에 따라 달라요.
| 준공 | 1978년 (48년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 213㎡ (64평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 81㎡ |
1978년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 48년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 정비사업 | 모아타운 · 가로주택정비사업 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요. 모아타운·가로주택정비사업 구역에 들어 있어 개별 신축은 구역 진행 상황을 먼저 봐야 해요.
| 중동 58-9번지 | 14m · 21.06 |
| 중동 58-27번지 | 17m · 19.04 |
| 중동 58번지 | 18m · 24.07 |
| 중동 58-54번지 | 24m · 18.01 |
| 중동 58-30번지 | 33m · 16.01 |
| 중동 58-10번지 | 33m · 18.08 |
| 중동 58-29번지 | 34m · 17.09 |
| 중동 58-31번지 | 37m · 13.09 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 디지털미디어시티역 552m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 성산시영아파트점 238m |
| 공원 | 문화비축기지 1171m |
| 초등학교 | 서울신북초등학교 240m |
디지털미디어시티역까지 552m예요.
중동 개발 가능 필지 12개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
중동 신축 사업성 전체 보기 →