서울특별시 마포구 성암로9안길 8-7 (중동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1994년 (32년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 198㎡ (60평) · 용적률 103.0% |
| 건축면적 | 77㎡ · 건폐율 58.2% |
1994년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 32년차예요. 현재 용적률은 103%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 정비사업 | 모아타운 · 가로주택정비사업 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요. 모아타운·가로주택정비사업 구역에 들어 있어 개별 신축은 구역 진행 상황을 먼저 봐야 해요.
| 2026 | ㎡당 504만원 | +4.0% |
| 2025 | ㎡당 484만원 | +3.1% |
| 2024 | ㎡당 470만원 | +1.1% |
| 2023 | ㎡당 465만원 | −6.3% |
| 2022 | ㎡당 496만원 | +10.4% |
| 2021 | ㎡당 449만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 504만원으로 전년 대비 4.0% 올랐어요.2015년 대비 2.1배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 16.01 | 매매 | 6.8억 | 198㎡ | |
| 13.10 | 매매 | 3.9억 | 205㎡ |
최근 매매는 2016년 1월 6.8억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 2건이에요.
| 중동 58-31번지 | 11m · 13.09 |
| 중동 58-29번지 | 14m · 20.02 |
| 중동 58-9번지 | 19m · 17.12 |
| 중동 81-13번지 | 24m · 16.05 |
| 중동 81-7번지 | 27m · 18.08 |
| 중동 81-20번지 | 28m · 25.06 |
| 중동 81-14번지 | 32m · 13.09 |
| 중동 81-32번지 | 34m · 22.06 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 디지털미디어시티역 518m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 성산시영아파트점 213m |
| 공원 | 문화비축기지 1134m |
| 초등학교 | 서울신북초등학교 271m |
디지털미디어시티역까지 518m예요.
중동 개발 가능 필지 12개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
중동 신축 사업성 전체 보기 →