서울특별시 마포구 성산로2길 21-12 (성산동)
구분
다세대주택(6세대)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
다세대
지형
평지, 정방형
도로접면
세로각지(불)
필지등급
223
추정가
약 19.75억
개별공시지가
약 480만원/m² (총 약 8.76억, 2024년 기준)
대지면적
182.5㎡
건축면적
83.28㎡
미터제곱당 단가
약 1,082만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
89건
평균 약 4.64억
11건
평균 약 2.95억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
278-17 | 2025.03 | - | 약 4.20억 | 0m |
278-17 | 2024.11 | - | 약 3.20억 | 0m |
278-17 | 2024.03 | - | 약 3.60억 | 0m |
278-16 | 2024.08 | - | 약 3.90억 | 13m |
278-16 | 2026.02 | - | 약 3.93억 | 13m |
278-19 | 2025.09 | - | 약 5.37억 | 14m |
278-19 | 2025.08 | - | 약 5.55억 | 14m |
278-19 | 2025.09 | - | 약 5.25억 | 14m |
278-19 | 2025.08 | - | 약 5.35억 | 14m |
2** | 2017.07 | 106.4㎡ | 약 9.60억 | 25m |
외 90건의 거래가 더 있습니다