서울특별시 마포구 성산로2길 21-20 (성산동)
구분
다세대주택(6세대)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
주거기타
지형
평지, 가로장방
도로접면
세로한면(가)
필지등급
228
추정가
약 21.37억
개별공시지가
약 508만원/m² (총 약 7.69억, 2024년 기준)
대지면적
151.4㎡
건축면적
83.28㎡
미터제곱당 단가
약 1,411만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
17건
평균 약 8.64억
69건
평균 약 11.57억
14건
평균 약 16.26억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2017.07 | 106.4㎡ | 약 9.60억 | 28m |
2** | 2015.07 | 108.8㎡ | 약 6.80억 | 40m |
2** | 2016.06 | 149.0㎡ | 약 8.78억 | 60m |
2** | 2018.09 | 142.0㎡ | 약 9.85억 | 60m |
2** | 2016.09 | 115.4㎡ | 약 9.10억 | 80m |
2** | 2013.08 | 101.2㎡ | 약 7.00억 | 80m |
2** | 2014.10 | 115.4㎡ | 약 7.40억 | 80m |
1** | 2016.01 | 83.0㎡ | 약 2.50억 | 81m |
2** | 2015.08 | 166.6㎡ | 약 8.00억 | 84m |
2** | 2014.05 | 167.4㎡ | 약 13.67억 | 88m |
외 90건의 거래가 더 있습니다