서울특별시 마포구 동교로50길 25 (연남동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
정북일조 사선·법정 주차·용적률을 반영한 결과예요.
| 준공 | 1970년 (56년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 251㎡ (76평) · 용적률 113.0% |
| 건축면적 | 87㎡ · 건폐율 64.0% |
1970년에 지은 제1종근린생활시설 지상 2층로, 올해 56년차예요. 현재 용적률은 113%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 연남동 226-2번지 | 16m · 17.10 |
| 연남동 226-11번지 | 17m · 25.06 |
| 연남동 226-1번지 | 26m · 20.05 |
| 연남동 224-52번지 | 32m · 13.12 |
| 연남동 226-33번지 | 40m · 16.09 |
| 연남동 224-50번지 | 43m · 15.06 |
| 연남동 226-18번지 | 47m · 17.07 |
| 연남동 224-49번지 | 47m · 15.01 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 698m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스25신촌명물길점협동조합 162m |
| 공원 | 궁동근린공원 801m |
| 초등학교 | 서울창서초등학교 892m |
홍대입구역까지 698m예요.
연남동 개발 가능 필지 123개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 9개예요.
연남동 신축 사업성 전체 보기 →