서울특별시 서대문구 신촌로7길 49-30 (창천동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2009년 (17년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 353㎡ (107평) · 용적률 149.3% |
| 건축면적 | 142㎡ · 건폐율 59.9% |
| 승강기 | 없음 |
2009년에 지은 단독주택 지상 4층로, 올해 17년차예요. 현재 용적률은 149%예요.
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 150% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제1종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 150%예요.
| 2026 | ㎡당 484만원 | +4.5% |
| 2025 | ㎡당 463만원 | +4.5% |
| 2024 | ㎡당 443만원 | +0.5% |
| 2023 | ㎡당 440만원 | −5.6% |
| 2022 | ㎡당 467만원 | +12.7% |
| 2021 | ㎡당 414만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 484만원으로 전년 대비 4.5% 올랐어요.2015년 대비 1.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 19.11 | 매매 | 25억 | 353㎡ |
최근 매매는 2019년 11월 25억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 창천동 100-80번지 | 25m · 16.10 |
| 창천동 100-86번지 | 28m · 19.03 |
| 창천동 129번지 | 31m · 18.04 |
| 창천동 100-88번지 | 33m · 19.01 |
| 창천동 100-71번지 | 33m · 22.10 |
| 창천동 189번지 | 43m · 19.07 |
| 창천동 99-42번지 | 44m · 14.09 |
| 창천동 195번지 | 55m · 13.01 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 680m |
|---|---|
| 편의점 | GS25창천제일점 271m |
| 공원 | 와우근린공원 957m |
| 초등학교 | 서울창서초등학교 335m |
홍대입구역까지 680m예요.
창천동 개발 가능 필지 49개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 13개예요.
창천동 신축 사업성 전체 보기 →