영등포구의 개발 가능 필지 621개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 -7.5%이고, 마진 15% 이상인 필지는 42개입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 | 마진 15%↑ |
|---|---|---|---|
| 영등포동2가 | 1 | +10.7% | 0 |
| 신길동 | 211 | -2.4% | 31 |
| 대림동 | 330 | -6.7% | 11 |
| 도림동 | 34 | -10.6% | 0 |
| 양평동6가 | 12 | -16.5% | 0 |
| 양평동4가 | 1 | -18.1% | 0 |
| 영등포동 | 22 | -18.6% | 0 |
| 당산동 | 2 | -20.0% | 0 |
| 양평동5가 | 2 | -21.3% | 0 |
| 당산동6가 | 5 | -22.1% | 0 |
| 영등포동7가 | 1 | -29.9% | 0 |
필지 100개 미만인 동은 표본이 얇아 상세 페이지를 만들지 않습니다.
필지 단위 집계이며 한 필지에 여러 설계안이 있으면 마진이 가장 높은 안을 씁니다. 규모 계산은 법규 기반이라 결정적이지만 분양가와 공사비는 추정값입니다. 매입 확정 전에는 건축사 검토를 받는 것이 안전합니다.