영등포구 대림동의 개발 가능 필지 330개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 -6.7%이고, 11개(3.3%)가 마진 15% 이상입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 |
|---|---|---|
| 대림동 (이 동네) | 330 | -6.7% |
| 영등포동2가 | 1 | +10.7% |
| 신길동 | 211 | -2.4% |
| 도림동 | 34 | -10.6% |
| 양평동6가 | 12 | -16.5% |
| 양평동4가 | 1 | -18.1% |
| 영등포동 | 22 | -18.6% |
마진이 높은 순으로 정렬했습니다. 필지별 용도지역·대지면적·신축 가능 층수는 로그인 없이 확인할 수 있습니다.