성북구의 개발 가능 필지 846개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 +14.0%이고, 마진 15% 이상인 필지는 408개입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 | 마진 15%↑ |
|---|---|---|---|
| 삼선동3가 | 15 | +39.0% | 12 |
| 삼선동4가 | 17 | +35.8% | 17 |
| 동소문동7가 | 2 | +35.2% | 2 |
| 석관동 | 92 | +31.0% | 72 |
| 삼선동5가 | 23 | +30.5% | 20 |
| 삼선동2가 | 20 | +29.8% | 13 |
| 동소문동4가 | 4 | +27.8% | 3 |
| 동선동4가 | 7 | +25.1% | 5 |
| 돈암동 | 4 | +23.7% | 2 |
| 동선동5가 | 27 | +19.1% | 15 |
| 동소문동6가 | 7 | +18.7% | 4 |
| 동선동3가 | 34 | +18.2% | 20 |
| 동선동2가 | 11 | +17.9% | 8 |
| 종암동 | 113 | +17.1% | 65 |
| 장위동 | 113 | +12.8% | 48 |
| 정릉동 | 131 | +12.7% | 58 |
| 삼선동1가 | 11 | +10.6% | 5 |
| 안암동1가 | 13 | +9.6% | 2 |
| 하월곡동 | 59 | +7.0% | 15 |
| 보문동4가 | 7 | +5.4% | 1 |
| 보문동2가 | 13 | +3.5% | 4 |
| 성북동1가 | 3 | +2.9% | 0 |
| 안암동2가 | 2 | +1.9% | 1 |
| 상월곡동 | 32 | -1.7% | 7 |
| 동소문동1가 | 6 | -3.7% | 2 |
| 동선동1가 | 1 | -3.9% | 0 |
| 성북동 | 18 | -10.3% | 3 |
| 안암동3가 | 4 | -10.4% | 1 |
| 보문동6가 | 8 | -10.5% | 0 |
| 보문동5가 | 4 | -12.2% | 1 |
| 안암동4가 | 11 | -13.8% | 0 |
| 안암동5가 | 30 | -17.7% | 1 |
| 보문동7가 | 4 | -19.5% | 1 |
필지 100개 미만인 동은 표본이 얇아 상세 페이지를 만들지 않습니다.
필지 단위 집계이며 한 필지에 여러 설계안이 있으면 마진이 가장 높은 안을 씁니다. 규모 계산은 법규 기반이라 결정적이지만 분양가와 공사비는 추정값입니다. 매입 확정 전에는 건축사 검토를 받는 것이 안전합니다.