성북구 장위동의 개발 가능 필지 113개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 +12.8%이고, 48개(42.5%)가 마진 15% 이상입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 |
|---|---|---|
| 장위동 (이 동네) | 113 | +12.8% |
| 삼선동3가 | 15 | +39.0% |
| 삼선동4가 | 17 | +35.8% |
| 동소문동7가 | 2 | +35.2% |
| 석관동 | 92 | +31.0% |
| 삼선동5가 | 23 | +30.5% |
| 삼선동2가 | 20 | +29.8% |
마진이 높은 순으로 정렬했습니다. 필지별 용도지역·대지면적·신축 가능 층수는 로그인 없이 확인할 수 있습니다.