서초구의 개발 가능 필지 1,576개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 +20.6%이고, 마진 15% 이상인 필지는 922개입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 | 마진 15%↑ |
|---|---|---|---|
| 원지동 | 2 | +71.7% | 2 |
| 우면동 | 35 | +54.3% | 35 |
| 내곡동 | 4 | +50.5% | 4 |
| 염곡동 | 16 | +48.3% | 15 |
| 신원동 | 17 | +48.0% | 17 |
| 서초동 | 282 | +34.6% | 224 |
| 방배동 | 408 | +29.4% | 293 |
| 반포동 | 237 | +20.4% | 142 |
| 양재동 | 514 | +9.3% | 168 |
| 잠원동 | 61 | +3.5% | 22 |
필지 100개 미만인 동은 표본이 얇아 상세 페이지를 만들지 않습니다.
필지 단위 집계이며 한 필지에 여러 설계안이 있으면 마진이 가장 높은 안을 씁니다. 규모 계산은 법규 기반이라 결정적이지만 분양가와 공사비는 추정값입니다. 매입 확정 전에는 건축사 검토를 받는 것이 안전합니다.