서초구 방배동의 개발 가능 필지 408개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 +29.4%이고, 293개(71.8%)가 마진 15% 이상입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 |
|---|---|---|
| 방배동 (이 동네) | 408 | +29.4% |
| 원지동 | 2 | +71.7% |
| 우면동 | 35 | +54.3% |
| 내곡동 | 4 | +50.5% |
| 염곡동 | 16 | +48.3% |
| 신원동 | 17 | +48.0% |
| 서초동 | 282 | +34.6% |
마진이 높은 순으로 정렬했습니다. 필지별 용도지역·대지면적·신축 가능 층수는 로그인 없이 확인할 수 있습니다.