서울특별시 마포구 성암로3길 20 (중동)
구분
근린생활시설, 주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
주상용
지형
평지, 정방형
도로접면
소로각지
필지등급
236
추정가
약 19.02억
개별공시지가
약 590만원/m² (총 약 9.15억, 2024년 기준)
대지면적
155㎡
건축면적
77.12㎡
미터제곱당 단가
약 1,227만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
22건
평균 약 11.74억
67건
평균 약 9.53억
11건
평균 약 13.22억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
1** | 2019.11 | 192.0㎡ | 약 16.80억 | 0m |
2** | 2017.05 | 155.0㎡ | 약 10.60억 | 12m |
2** | 2013.05 | 195.0㎡ | 약 12.20억 | 20m |
2** | 2020.09 | 195.0㎡ | 약 16.82억 | 33m |
3** | 2021.05 | 174.0㎡ | 약 24.50억 | 35m |
3** | 2019.11 | 136.0㎡ | 약 6.30억 | 40m |
3** | 2021.01 | 145.0㎡ | 약 10.30억 | 40m |
1** | 2015.10 | 155.0㎡ | 약 6.57억 | 54m |
1** | 2020.09 | 284.0㎡ | 약 12.09억 | 79m |
1** | 2019.11 | 165.0㎡ | 약 15.00억 | 80m |
외 90건의 거래가 더 있습니다