서울특별시 마포구 성암로9안길 24 (중동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1991년 (35년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 190㎡ (58평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 63㎡ |
1991년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 35년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 정비사업 | 모아타운 · 가로주택정비사업 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요. 모아타운·가로주택정비사업 구역에 들어 있어 개별 신축은 구역 진행 상황을 먼저 봐야 해요.
| 2026 | ㎡당 508만원 | +3.9% |
| 2025 | ㎡당 489만원 | +3.1% |
| 2024 | ㎡당 475만원 | +1.2% |
| 2023 | ㎡당 469만원 | −6.3% |
| 2022 | ㎡당 501만원 | +10.4% |
| 2021 | ㎡당 453만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 508만원으로 전년 대비 3.9% 올랐어요.2015년 대비 2.1배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 매매 | 6.3억 | 198㎡ | |
| 13.09 | 매매 | 3.6억 | 190㎡ |
최근 매매는 2015년 4월 6.3억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 2건이에요.
| 중동 82-1번지 | 23m · 24.08 |
| 중동 80-11번지 | 26m · 20.02 |
| 중동 80-12번지 | 26m · 13.10 |
| 중동 77-35번지 | 29m · 24.09 |
| 중동 81-29번지 | 30m · 18.02 |
| 중동 81-32번지 | 37m · 22.06 |
| 중동 80-1번지 | 38m · 16.06 |
| 중동 81-14번지 | 45m · 13.09 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 디지털미디어시티역 478m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 성산시영아파트점 146m |
| 공원 | 문화비축기지 1046m |
| 초등학교 | 서울신북초등학교 324m |
디지털미디어시티역까지 478m로 역세권이에요.
중동 개발 가능 필지 12개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
중동 신축 사업성 전체 보기 →