서울특별시 마포구 성암로9안길 19-3 (중동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1990년 (36년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 공동주택 6세대 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 249㎡ (75평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 83㎡ |
1990년에 지은 공동주택 지상 2층 6세대로, 올해 36년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 정비사업 | 모아타운 · 가로주택정비사업 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요. 모아타운·가로주택정비사업 구역에 들어 있어 개별 신축은 구역 진행 상황을 먼저 봐야 해요.
| 2026 | ㎡당 519만원 | +5.0% |
| 2025 | ㎡당 494만원 | +3.1% |
| 2024 | ㎡당 480만원 | +1.1% |
| 2023 | ㎡당 474만원 | −6.3% |
| 2022 | ㎡당 506만원 | +9.3% |
| 2021 | ㎡당 463만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 519만원으로 전년 대비 5.0% 올랐어요.2015년 대비 2.2배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 24.09 | 전세 | 1.5억 | 1층 | 36㎡ |
| 23.04 | 매매 | 3.6억 | 1층 | 36㎡ |
| 23.03 | 월세 | 8,000만 / 100만 | B1 | 36㎡ |
| 22.09 | 전세 | 1.5억 | 1층 | 36㎡ |
| 17.06 | 매매 | 2.0억 | 2층 | 36㎡ |
| 17.06 | 매매 | 1.7억 | 1층 | 36㎡ |
| 16.06 | 매매 | 1.4억 | B1 | 36㎡ |
최근 매매는 2023년 4월 3.6억, 최근 전세는 2024년 9월 1.5억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 7건이에요.
| 중동 80-12번지 | 13m · 13.10 |
| 중동 80-2번지 | 14m · 19.07 |
| 중동 80-11번지 | 15m · 18.02 |
| 중동 81-14번지 | 15m · 13.09 |
| 중동 81-13번지 | 23m · 16.05 |
| 중동 81-32번지 | 27m · 18.03 |
| 중동 58-13번지 | 33m · 18.10 |
| 중동 78번지 | 34m · 20.07 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 디지털미디어시티역 516m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 성산시영아파트점 160m |
| 공원 | 문화비축기지 1087m |
| 초등학교 | 서울신북초등학교 279m |
디지털미디어시티역까지 516m예요.
중동 개발 가능 필지 12개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
중동 신축 사업성 전체 보기 →