서울특별시 마포구 성암로9안길 19 (중동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1990년 (36년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 공동주택 6세대 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 246㎡ (75평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 82㎡ |
1990년에 지은 공동주택 지상 2층 6세대로, 올해 36년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 정비사업 | 모아타운 · 가로주택정비사업 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요. 모아타운·가로주택정비사업 구역에 들어 있어 개별 신축은 구역 진행 상황을 먼저 봐야 해요.
| 2026 | ㎡당 508만원 | +4.9% |
| 2025 | ㎡당 484만원 | +3.1% |
| 2024 | ㎡당 470만원 | +1.1% |
| 2023 | ㎡당 465만원 | −6.3% |
| 2022 | ㎡당 496만원 | +10.4% |
| 2021 | ㎡당 449만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 508만원으로 전년 대비 4.9% 올랐어요.2015년 대비 2.1배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 25.05 | 월세 | 4,000만 / 50만 | 2층 | 36㎡ |
| 23.03 | 전세 | 1.4억 | 2층 | 36㎡ |
| 21.04 | 전세 | 1.4억 | 2층 | 36㎡ |
| 21.01 | 매매 | 3.9억 | 2층 | 36㎡ |
| 20.08 | 매매 | 3.4억 | 1층 | 36㎡ |
| 20.02 | 매매 | 2.6억 | 2층 | 36㎡ |
| 18.02 | 매매 | 2.3억 | 2층 | 36㎡ |
| 16.03 | 매매 | 1.9억 | 2층 | 36㎡ |
최근 매매는 2021년 1월 3.9억, 최근 전세는 2023년 3월 1.4억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 8건이에요.
| 중동 80-12번지 | 10m · 13.10 |
| 중동 80-1번지 | 15m · 17.06 |
| 중동 81-32번지 | 18m · 17.11 |
| 중동 81-14번지 | 19m · 13.09 |
| 중동 81-29번지 | 21m · 18.02 |
| 중동 81-13번지 | 24m · 16.05 |
| 중동 82-14번지 | 26m · 15.04 |
| 중동 80-2번지 | 29m · 16.09 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 디지털미디어시티역 500m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 성산시영아파트점 160m |
| 공원 | 문화비축기지 1077m |
| 초등학교 | 서울신북초등학교 295m |
디지털미디어시티역까지 500m로 역세권이에요.
중동 개발 가능 필지 12개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
중동 신축 사업성 전체 보기 →