인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
건축물대장에 등재된 건물이 없어요. 나대지이거나 대장이 누락된 필지예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 도로등 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 지정되지않음 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 158만원 | +4.5% |
| 2025 | ㎡당 152만원 | +2.6% |
| 2024 | ㎡당 148만원 | +1.2% |
| 2023 | ㎡당 146만원 | −6.4% |
| 2022 | ㎡당 156만원 | +8.7% |
| 2021 | ㎡당 143만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 158만원으로 전년 대비 4.5% 올랐어요.2015년 대비 1.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 24.10 | 매매 | 791만 |
최근 매매는 2024년 10월 791만이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 성산동 271-29번지 | 12m · 22.02 |
| 성산동 271-4번지 | 13m · 15.09 |
| 성산동 271-34번지 | 15m · 17.03 |
| 성산동 271-7번지 | 21m · 16.01 |
| 성산동 271-2번지 | 25m · 22.06 |
| 성산동 271-33번지 | 26m · 12.05 |
| 성산동 271-18번지 | 28m · 26.04 |
| 성산동 271-6번지 | 32m · 17.05 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 마포구청역 387m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유마포구청점 188m |
| 공원 | 외국인묘지공원 1769m |
| 초등학교 | 서울성서초등학교 492m |
마포구청역까지 387m로 역세권이에요.
성산동 개발 가능 필지 180개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 54개예요.
성산동 신축 사업성 전체 보기 →