서울특별시 마포구 월드컵로30길 15-10 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 가로장방
도로접면
세로한면(가)
필지등급
225
추정가
약 19.74억
개별공시지가
약 451만원/m² (총 약 8.41억, 2024년 기준)
대지면적
186.3㎡
건축면적
70.64㎡
미터제곱당 단가
약 1,059만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
25건
평균 약 8.98억
75건
평균 약 12.73억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
2** | 2017.04 | 135.5㎡ | 약 10.17억 | 19m |
2** | 2015.09 | 208.3㎡ | 약 12.75억 | 24m |
2** | 2022.02 | 128.9㎡ | 약 13.65억 | 43m |
2** | 2021.05 | 132.2㎡ | 약 14.50억 | 43m |
2** | 2017.09 | 132.2㎡ | 약 12.40억 | 43m |
6** | 2022.03 | 122.0㎡ | 약 14.10억 | 49m |
2** | 2012.05 | 123.6㎡ | 약 8.90억 | 57m |
7* | 2016.03 | 325.0㎡ | 약 12.88억 | 68m |
2** | 2016.08 | 220.2㎡ | 약 14.00억 | 72m |
2** | 2013.08 | 101.2㎡ | 약 7.00억 | 75m |
외 90건의 거래가 더 있습니다