서울특별시 마포구 월드컵로30길 15-10 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 가로장방
도로접면
세로한면(가)
필지등급
225
추정가
약 19.74억
개별공시지가
약 451만원/m² (총 약 8.41억, 2024년 기준)
대지면적
186.3㎡
건축면적
70.64㎡
미터제곱당 단가
약 1,059만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
100건
평균 약 4.56억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
271-17 | 2020.01 | - | 약 2.04억 | 15m |
271-34 | 2020.03 | - | 약 2.40억 | 17m |
271-34 | 2020.11 | - | 약 2.70억 | 17m |
271-34 | 2022.02 | - | 약 2.40억 | 17m |
271-34 | 2023.07 | - | 약 2.90억 | 17m |
271-34 | 2025.05 | - | 약 5.00억 | 17m |
271-34 | 2025.09 | - | 약 3.65억 | 17m |
2** | 2017.04 | 135.5㎡ | 약 10.17억 | 19m |
2** | 2015.09 | 208.3㎡ | 약 12.75억 | 24m |
212-2 | 2021.04 | - | 약 1.70억 | 32m |
외 90건의 거래가 더 있습니다