서울특별시 마포구 월드컵로36길 47-13 (성산동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2001년 (25년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 27㎡ (8평) · 용적률 53.2% |
| 건축면적 | 27㎡ · 건폐율 53.2% |
2001년에 지은 제1종근린생활시설 지상 1층로, 올해 25년차예요. 현재 용적률은 53%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 18.07 | 매매 | 2.4억 | 19㎡ | |
| 16.12 | 매매 | 1.6억 | 19㎡ |
최근 매매는 2018년 7월 2.4억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 2건이에요.
| 성산동 159-5번지 | 20m · 20.03 |
| 성산동 159-8번지 | 31m · 21.06 |
| 성산동 157-8번지 | 36m · 17.09 |
| 성산동 160-18번지 | 57m · 23.06 |
| 성산동 160-1번지 | 60m · 17.06 |
| 성산동 157-9번지 | 64m · 21.04 |
| 성산동 152-1번지 | 93m · 16.05 |
| 성산동 160-7번지 | 95m · 14.10 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 마포구청역 608m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐 마포성원점 110m |
| 공원 | 문화비축기지 1329m |
| 초등학교 | 서울성원초등학교 206m |
마포구청역까지 608m예요.
성산동 개발 가능 필지 180개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 54개예요.
성산동 신축 사업성 전체 보기 →