서울특별시 마포구 동교로47길 11 (연남동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2015년 (11년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 5층 |
| 주용도 | 공동주택 8세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 324㎡ (98평) · 용적률 196.8% |
| 건축면적 | 96㎡ · 건폐율 58.3% |
| 승강기 | 없음 |
2015년에 지은 공동주택 지상 5층 8세대로, 올해 11년차예요. 현재 용적률은 197%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 691만원 | +7.7% |
| 2025 | ㎡당 642만원 | +4.7% |
| 2024 | ㎡당 613만원 | +2.2% |
| 2023 | ㎡당 600만원 | −5.3% |
| 2022 | ㎡당 634만원 | +12.8% |
| 2021 | ㎡당 562만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 691만원으로 전년 대비 7.7% 올랐어요.2015년 대비 2.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05 | 매매 | 2.8억 | 3층 | 44㎡ |
| 26.05 | 매매 | 2.8억 | 2층 | 44㎡ |
| 26.05 | 매매 | 2.8억 | 5층 | 48㎡ |
| 26.05 | 매매 | 2.8억 | 4층 | 17㎡ |
| 26.05 | 매매 | 2.8억 | 4층 | 18㎡ |
| 26.05 | 매매 | 2.8억 | 4층 | 12㎡ |
| 26.05 | 매매 | 2.8억 | 3층 | 30㎡ |
| 26.05 | 매매 | 2.8억 | 2층 | 30㎡ |
| 26.03 | 전세 | 2.7억 | 2층 | 44㎡ |
| 26.01 | 전세 | 2.8억 | 3층 | 44㎡ |
최근 매매는 2026년 5월 2.8억, 최근 전세는 2026년 3월 2.7억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 16건이에요.
| 연남동 229-24번지 | 13m · 22.06 |
| 연남동 229-16번지 | 20m · 23.11 |
| 연남동 229-21번지 | 25m · 18.04 |
| 연남동 229-30번지 | 28m · 16.10 |
| 연남동 229-15번지 | 28m · 19.05 |
| 연남동 229-32번지 | 38m · 20.01 |
| 연남동 229-14번지 | 39m · 16.06 |
| 연남동 229-36번지 | 40m · 21.07 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 701m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스(GS)25 연남게스트점 136m |
| 공원 | 궁동근린공원 644m |
| 초등학교 | 서울서교초등학교 958m |
홍대입구역까지 701m예요.
연남동 개발 가능 필지 123개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 9개예요.
연남동 신축 사업성 전체 보기 →