서울특별시 마포구 동교로47길 10 (연남동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2009년 (17년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 4층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 325㎡ (98평) · 용적률 197.9% |
| 건축면적 | 98㎡ · 건폐율 59.5% |
| 승강기 | 없음 |
2009년에 지은 제1종근린생활시설 지상 4층로, 올해 17년차예요. 현재 용적률은 198%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 723만원 | +7.7% |
| 2025 | ㎡당 671만원 | +4.7% |
| 2024 | ㎡당 641만원 | +2.2% |
| 2023 | ㎡당 628만원 | −5.3% |
| 2022 | ㎡당 663만원 | +12.8% |
| 2021 | ㎡당 588만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 723만원으로 전년 대비 7.7% 올랐어요.2015년 대비 2.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 23.11 | 매매 | 28억 | 317㎡ | |
| 22.03 | 매매 | 25억 | 317㎡ | |
| 14.09 | 매매 | 14억 | 317㎡ |
최근 매매는 2023년 11월 28억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 3건이에요.
| 연남동 229-15번지 | 12m · 19.05 |
| 연남동 229-25번지 | 20m · 26.05 |
| 연남동 229-14번지 | 24m · 26.07 |
| 연남동 229-24번지 | 29m · 22.06 |
| 연남동 229-32번지 | 32m · 16.08 |
| 연남동 229-30번지 | 33m · 15.05 |
| 연남동 229-73번지 | 35m · 17.11 |
| 연남동 229-13번지 | 38m · 14.05 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 697m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스(GS)25 연남게스트점 153m |
| 공원 | 궁동근린공원 651m |
| 초등학교 | 서울서교초등학교 960m |
홍대입구역까지 697m예요.
연남동 개발 가능 필지 123개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 9개예요.
연남동 신축 사업성 전체 보기 →