서울특별시 서대문구 신촌로3가길 15 (창천동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1988년 (38년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 231㎡ (70평) · 용적률 0.0% |
1988년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 38년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 459만원 | +3.0% |
| 2025 | ㎡당 445만원 | +3.0% |
| 2024 | ㎡당 432만원 | +0.7% |
| 2023 | ㎡당 429만원 | −5.8% |
| 2022 | ㎡당 456만원 | +18.3% |
| 2021 | ㎡당 385만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 459만원으로 전년 대비 3.0% 올랐어요.2015년 대비 2.0배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 15.03 | 매매 | 8.6억 | 231㎡ |
최근 매매는 2015년 3월 8.6억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 창천동 501-29번지 | 13m · 17.09 |
| 창천동 501-20번지 | 21m · 18.01 |
| 창천동 501-3번지 | 23m · 16.06 |
| 창천동 503-22번지 | 26m · 25.10 |
| 창천동 501-25번지 | 31m · 16.08 |
| 창천동 501-7번지 | 34m · 22.02 |
| 창천동 501-8번지 | 35m · 18.08 |
| 창천동 503-21번지 | 39m · 26.03 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 493m |
|---|---|
| 편의점 | GS25창천제일점 154m |
| 공원 | 와우근린공원 745m |
| 초등학교 | 서울창서초등학교 387m |
홍대입구역까지 493m로 역세권이에요.
창천동 개발 가능 필지 49개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 13개예요.
창천동 신축 사업성 전체 보기 →