서울특별시 서대문구 신촌로3길 48 (창천동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1997년 (29년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 3층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 659㎡ (199평) · 용적률 227.4% |
| 건축면적 | 174㎡ · 건폐율 59.9% |
| 승강기 | 없음 |
1997년에 지은 단독주택 지상 3층로, 올해 29년차예요. 현재 용적률은 227%예요.
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 150% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제1종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 150%예요.
| 2026 | ㎡당 404만원 | +3.3% |
| 2025 | ㎡당 391만원 | +3.1% |
| 2024 | ㎡당 379만원 | +0.5% |
| 2023 | ㎡당 377만원 | −5.7% |
| 2022 | ㎡당 400만원 | +10.7% |
| 2021 | ㎡당 361만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 404만원으로 전년 대비 3.3% 올랐어요.2015년 대비 1.7배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 14.10 | 매매 | 15억 | 659㎡ |
최근 매매는 2014년 10월 15억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.2억30 | 2.4억92 | 78만374 |
| 2025 | 7.8억35 | 1.9억180 | 60만626 |
| 2024 | 8.9억141 | 1.9억245 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
창천동은 최근 3년 매매 206건 평균 8.2억, 전세 517건 평균 2.0억, 월세 3,020건 평균 67만원이 거래됐어요.
| 창천동 229-1번지 | 28m · 24.06 |
| 창천동 264번지 | 31m · 25.07 |
| 창천동 226번지 | 35m · 16.01 |
| 창천동 296번지 | 37m · 14.09 |
| 창천동 259번지 | 44m · 26.04 |
| 창천동 186번지 | 44m · 21.06 |
| 창천동 231번지 | 46m · 21.03 |
| 창천동 265번지 | 50m · 17.03 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 570m |
|---|---|
| 편의점 | GS25 창천휘가로 257m |
| 공원 | 와우근린공원 915m |
| 초등학교 | 서울창서초등학교 420m |
홍대입구역까지 570m예요.
창천동 개발 가능 필지 49개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 13개예요.
창천동 신축 사업성 전체 보기 →