서울특별시 서대문구 신촌로7길 61 (창천동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2000년 (26년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 131㎡ (40평) · 용적률 118.7% |
| 건축면적 | 66㎡ · 건폐율 60.0% |
2000년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 26년차예요. 현재 용적률은 119%예요.
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 150% |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
제1종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 150%예요.
| 2026 | ㎡당 339만원 | +5.8% |
| 2025 | ㎡당 320만원 | +4.5% |
| 2024 | ㎡당 306만원 | −1.6% |
| 2023 | ㎡당 312만원 | −7.8% |
| 2022 | ㎡당 338만원 | +11.0% |
| 2021 | ㎡당 304만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 339만원으로 전년 대비 5.8% 올랐어요.2015년 대비 1.8배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 16.09 | 매매 | 6.5억 | 131㎡ |
최근 매매는 2016년 9월 6.5억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 창천동 90-42번지 | 10m · 24.04 |
| 창천동 90-43번지 | 20m · 17.02 |
| 창천동 90-52번지 | 26m · 17.08 |
| 창천동 90-23번지 | 31m · 16.09 |
| 창천동 100-125번지 | 35m · 19.05 |
| 창천동 90-50번지 | 37m · 24.11 |
| 창천동 100-126번지 | 39m · 16.01 |
| 창천동 90-4번지 | 43m · 19.11 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 812m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐 신촌원룸점 162m |
| 공원 | 와우근린공원 969m |
| 초등학교 | 서울창서초등학교 195m |
홍대입구역까지 812m예요.
창천동 개발 가능 필지 49개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 13개예요.
창천동 신축 사업성 전체 보기 →