서울특별시 서대문구 신촌로 159 (대현동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2021년 (5년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 19층 · 지하 2층 |
| 주용도 | 숙박시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 2412㎡ (729평) · 용적률 799.8% |
| 건축면적 | 140㎡ · 건폐율 53.2% |
| 승강기 | 없음 |
2021년에 지은 숙박시설 지상 19층로, 올해 5년차예요. 현재 용적률은 800%예요.
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 법정 상한 | 건폐율 80% · 용적률 1300% |
| 도로접면 | 광대로한면 |
일반상업지역이라 법정 상한은 건폐율 80%·용적률 1300%예요.
| 2026 | ㎡당 1,765만원 | +0.2% |
| 2025 | ㎡당 1,762만원 | +0.9% |
| 2024 | ㎡당 1,747만원 | +0.0% |
| 2023 | ㎡당 1,747만원 | −7.0% |
| 2022 | ㎡당 1,879만원 | +13.4% |
| 2021 | ㎡당 1,657만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,765만원으로 전년 대비 0.2% 올랐어요.2015년 대비 1.2배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 24.04 | 매매 | 123억 |
최근 매매는 2024년 4월 123억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11억42 | 3.3억108 | 84만665 |
| 2025 | 8.5억95 | 3.2억433 | 76만335 |
| 2024 | 8.8억63 | 2.7억459 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
대현동은 최근 3년 매매 200건 평균 9.2억, 전세 1,063건 평균 3.0억, 월세 4,172건 평균 81만원이 거래됐어요.
| 대현동 90-70번지 | 34m · 25.05 |
| 대현동 90-58번지 | 47m · 18.03 |
| 대현동 101-10번지 | 51m · 18.03 |
| 대현동 90-66번지 | 56m · 25.10 |
| 대현동 90-42번지 | 62m · 22.10 |
| 대현동 90-54번지 | 70m · 14.04 |
| 대현동 90-35번지 | 71m · 21.07 |
| 대흥동 12-41번지 | 81m · 22.01 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 이대역 252m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐 이대파라타워점 41m |
| 공원 | 와우근린공원 1741m |
| 초등학교 | 이화여자대학교사범대학부속초등학교 482m |
이대역까지 252m로 역세권이에요.
대현동 개발 가능 필지 1개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 0개예요.
대현동 신축 사업성 전체 보기 →