서울특별시 서대문구 신촌로 163 (대현동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 2020년 (6년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 18층 · 지하 6층 |
| 주용도 | 업무시설 85세대 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 13094㎡ (3961평) · 용적률 763.0% |
| 건축면적 | 684㎡ · 건폐율 58.3% |
| 승강기 | 3대 |
2020년에 지은 업무시설 지상 18층 85세대로, 올해 6년차예요. 현재 용적률은 763%예요.
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 80% · 용적률 1300% |
| 도로접면 | 광대소각 |
일반상업지역이라 법정 상한은 건폐율 80%·용적률 1300%예요.
| 2026 | ㎡당 2,008만원 | +0.1% |
| 2025 | ㎡당 2,005만원 | +0.9% |
| 2024 | ㎡당 1,988만원 | +0.0% |
| 2023 | ㎡당 1,988만원 | −7.0% |
| 2022 | ㎡당 2,138만원 | +13.4% |
| 2021 | ㎡당 1,885만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 2,008만원으로 전년 대비 0.1% 올랐어요.2015년 대비 1.4배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 월세 | 1,000만 / 108만 | 9층 | 43㎡ |
| 26.08 | 월세 | 1,000만 / 115만 | 11층 | 20㎡ |
| 26.08 | 전세 | 2.0억 | 4층 | 16㎡ |
| 26.07 | 월세 | 1,000만 / 115만 | 12층 | 20㎡ |
| 26.07 | 월세 | 500만 / 97만 | 4층 | 16㎡ |
| 26.07 | 월세 | 1,000만 / 120만 | 13층 | 21㎡ |
| 26.07 | 전세 | 2.1억 | 14층 | 41㎡ |
| 26.07 | 월세 | 1,000만 / 120만 | 9층 | 20㎡ |
| 26.06 | 월세 | 1,000만 / 120만 | 7층 | 16㎡ |
| 26.06 | 월세 | 1,000만 / 120만 | 7층 | 16㎡ |
최근 전세는 2026년 8월 2.0억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 20건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11억42 | 3.3억108 | 84만665 |
| 2025 | 8.5억95 | 3.2억433 | 76만335 |
| 2024 | 8.8억63 | 2.7억459 | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
대현동은 최근 3년 매매 200건 평균 9.2억, 전세 1,063건 평균 3.0억, 월세 4,172건 평균 81만원이 거래됐어요.
| 대현동 90-66번지 | 23m · 25.10 |
| 대현동 90-102번지 | 34m · 24.04 |
| 대현동 90-42번지 | 41m · 22.10 |
| 대현동 90-35번지 | 44m · 21.07 |
| 대현동 90-58번지 | 54m · 17.11 |
| 대현동 40-36번지 | 64m · 12.10 |
| 대현동 101-10번지 | 71m · 18.03 |
| 대현동 90-30번지 | 72m · 16.06 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 이대역 213m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐 이대파라타워점 1m |
| 공원 | 와우근린공원 1782m |
| 초등학교 | 서울대신초등학교 449m |
이대역까지 213m로 역세권이에요.
대현동 개발 가능 필지 1개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 0개예요.
대현동 신축 사업성 전체 보기 →