중구 신당동의 개발 가능 필지 293개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 -30.2%이고, 9개(3.1%)가 마진 15% 이상입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 |
|---|---|---|
| 신당동 (이 동네) | 293 | -30.2% |
| 만리동1가 | 1 | +23.5% |
| 회현동2가 | 2 | +16.9% |
| 회현동1가 | 2 | +8.1% |
| 예장동 | 2 | +4.6% |
| 남창동 | 1 | -0.6% |
| 묵정동 | 11 | -9.8% |
마진이 높은 순으로 정렬했습니다. 필지별 용도지역·대지면적·신축 가능 층수는 로그인 없이 확인할 수 있습니다.