종로구의 개발 가능 필지 313개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 -24.0%이고, 마진 15% 이상인 필지는 10개입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 | 마진 15%↑ |
|---|---|---|---|
| 명륜1가 | 32 | -3.0% | 4 |
| 평창동 | 7 | -3.9% | 2 |
| 명륜4가 | 5 | -4.9% | 0 |
| 필운동 | 2 | -7.0% | 0 |
| 명륜3가 | 23 | -8.8% | 0 |
| 명륜2가 | 12 | -9.8% | 2 |
| 청운동 | 23 | -10.2% | 1 |
| 사직동 | 1 | -10.4% | 0 |
| 혜화동 | 18 | -10.8% | 1 |
| 신영동 | 10 | -10.9% | 0 |
| 신문로2가 | 1 | -16.2% | 0 |
| 숭인동 | 13 | -20.0% | 0 |
| 행촌동 | 1 | -21.6% | 0 |
| 동숭동 | 10 | -23.4% | 0 |
| 체부동 | 5 | -26.2% | 0 |
| 삼청동 | 8 | -27.7% | 0 |
| 연건동 | 1 | -28.8% | 0 |
| 충신동 | 5 | -29.3% | 0 |
| 구기동 | 8 | -32.7% | 0 |
| 가회동 | 3 | -32.8% | 0 |
| 통의동 | 3 | -33.5% | 0 |
| 홍지동 | 9 | -34.8% | 0 |
| 원서동 | 5 | -35.5% | 0 |
| 옥인동 | 4 | -36.2% | 0 |
| 창신동 | 25 | -37.3% | 0 |
| 계동 | 19 | -38.6% | 0 |
| 부암동 | 2 | -39.2% | 0 |
| 이화동 | 13 | -41.2% | 0 |
| 소격동 | 1 | -41.5% | 0 |
| 신교동 | 6 | -41.9% | 0 |
| 효자동 | 5 | -42.0% | 0 |
| 창성동 | 2 | -43.0% | 0 |
| 통인동 | 12 | -43.9% | 0 |
| 화동 | 2 | -44.0% | 0 |
| 누하동 | 4 | -44.2% | 0 |
| 사간동 | 2 | -44.4% | 0 |
| 팔판동 | 6 | -46.2% | 0 |
| 안국동 | 3 | -62.2% | 0 |
| 재동 | 2 | -63.9% | 0 |
필지 100개 미만인 동은 표본이 얇아 상세 페이지를 만들지 않습니다.
필지 단위 집계이며 한 필지에 여러 설계안이 있으면 마진이 가장 높은 안을 씁니다. 규모 계산은 법규 기반이라 결정적이지만 분양가와 공사비는 추정값입니다. 매입 확정 전에는 건축사 검토를 받는 것이 안전합니다.