용산구의 개발 가능 필지 293개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 -8.5%이고, 마진 15% 이상인 필지는 71개입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 | 마진 15%↑ |
|---|---|---|---|
| 원효로1가 | 3 | +47.3% | 2 |
| 용산동2가 | 8 | +45.4% | 5 |
| 갈월동 | 7 | +22.6% | 5 |
| 후암동 | 34 | +21.6% | 21 |
| 신계동 | 3 | +19.9% | 2 |
| 서빙고동 | 6 | +18.9% | 3 |
| 청파동3가 | 5 | +9.1% | 1 |
| 이태원동 | 16 | +8.7% | 6 |
| 효창동 | 18 | +8.7% | 6 |
| 청파동1가 | 8 | +4.8% | 2 |
| 동자동 | 7 | +0.7% | 2 |
| 남영동 | 6 | -4.4% | 0 |
| 한강로3가 | 10 | -4.8% | 0 |
| 도원동 | 3 | -7.3% | 0 |
| 원효로2가 | 9 | -10.7% | 4 |
| 청파동2가 | 14 | -15.2% | 2 |
| 한강로2가 | 2 | -16.3% | 0 |
| 용문동 | 40 | -25.3% | 8 |
| 한강로1가 | 2 | -29.3% | 0 |
| 한남동 | 47 | -29.7% | 2 |
| 동빙고동 | 5 | -33.4% | 0 |
| 신창동 | 6 | -36.0% | 0 |
| 산천동 | 2 | -37.1% | 0 |
| 보광동 | 13 | -40.7% | 0 |
| 원효로4가 | 5 | -48.1% | 0 |
| 주성동 | 1 | -49.5% | 0 |
| 이촌동 | 4 | -51.2% | 0 |
| 원효로3가 | 9 | -56.0% | 0 |
필지 100개 미만인 동은 표본이 얇아 상세 페이지를 만들지 않습니다.
필지 단위 집계이며 한 필지에 여러 설계안이 있으면 마진이 가장 높은 안을 씁니다. 규모 계산은 법규 기반이라 결정적이지만 분양가와 공사비는 추정값입니다. 매입 확정 전에는 건축사 검토를 받는 것이 안전합니다.