서대문구 연희동의 개발 가능 필지 157개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 -5.6%이고, 24개(15.3%)가 마진 15% 이상입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 |
|---|---|---|
| 연희동 (이 동네) | 157 | -5.6% |
| 충정로3가 | 1 | +17.5% |
| 충정로2가 | 3 | +4.0% |
| 북아현동 | 42 | -4.6% |
| 창천동 | 49 | -6.6% |
| 남가좌동 | 67 | -9.3% |
| 북가좌동 | 140 | -9.6% |
마진이 높은 순으로 정렬했습니다. 필지별 용도지역·대지면적·신축 가능 층수는 로그인 없이 확인할 수 있습니다.