동대문구의 개발 가능 필지 808개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 -16.3%이고, 마진 15% 이상인 필지는 27개입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 | 마진 15%↑ |
|---|---|---|---|
| 장안동 | 203 | -8.3% | 15 |
| 제기동 | 123 | -9.6% | 3 |
| 답십리동 | 59 | -9.9% | 2 |
| 휘경동 | 102 | -16.3% | 0 |
| 용두동 | 108 | -19.2% | 2 |
| 신설동 | 14 | -19.6% | 0 |
| 이문동 | 44 | -20.4% | 4 |
| 회기동 | 43 | -24.6% | 0 |
| 전농동 | 63 | -25.9% | 1 |
| 청량리동 | 49 | -32.3% | 0 |
필지 100개 미만인 동은 표본이 얇아 상세 페이지를 만들지 않습니다.
필지 단위 집계이며 한 필지에 여러 설계안이 있으면 마진이 가장 높은 안을 씁니다. 규모 계산은 법규 기반이라 결정적이지만 분양가와 공사비는 추정값입니다. 매입 확정 전에는 건축사 검토를 받는 것이 안전합니다.