동작구 상도동의 개발 가능 필지 143개를 전수 계산했습니다. 중앙 마진은 +4.3%이고, 40개(28.0%)가 마진 15% 이상입니다.
| 동 | 필지 | 중앙 마진 |
|---|---|---|
| 상도동 (이 동네) | 143 | +4.3% |
| 동작동 | 1 | +37.0% |
| 사당동 | 104 | +22.8% |
| 대방동 | 64 | +7.1% |
| 신대방동 | 71 | -4.3% |
| 상도1동 | 53 | -7.2% |
| 본동 | 1 | -16.3% |
마진이 높은 순으로 정렬했습니다. 필지별 용도지역·대지면적·신축 가능 층수는 로그인 없이 확인할 수 있습니다.