서울특별시 구로구 개봉로17다길 56-4 (개봉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1975년 (51년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 175㎡ (53평) · 용적률 98.7% |
| 건축면적 | 88㎡ · 건폐율 53.1% |
1975년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 51년차예요. 현재 용적률은 99%예요.
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 300% |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
제3종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 300%예요.
| 2026 | ㎡당 292만원 | +3.4% |
| 2025 | ㎡당 282만원 | +1.5% |
| 2024 | ㎡당 278만원 | +0.0% |
| 2023 | ㎡당 278만원 | −8.2% |
| 2022 | ㎡당 303만원 | +9.0% |
| 2021 | ㎡당 278만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 292만원으로 전년 대비 3.4% 올랐어요.2015년 대비 1.5배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 20.02 | 매매 | 9.9억 | 180㎡ | |
| 16.05 | 매매 | 5.4억 | 175㎡ |
최근 매매는 2020년 2월 9.9억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 2건이에요.
| 개봉동 306-42번지 | 17m · 21.12 |
| 개봉동 306-37번지 | 22m · 20.06 |
| 개봉동 306-31번지 | 27m · 17.09 |
| 개봉동 306-53번지 | 29m · 24.01 |
| 개봉동 305-8번지 | 32m · 23.10 |
| 개봉동 306-41번지 | 32m · 19.12 |
| 개봉동 305-7번지 | 33m · 16.07 |
| 개봉동 305-9번지 | 40m · 17.08 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 오류동역 786m |
|---|---|
| 편의점 | 이마트24 개봉크로바점 102m |
| 공원 | 개웅산근린공원 705m |
| 초등학교 | 서울개웅초등학교 655m |
오류동역까지 786m예요.
개봉동 개발 가능 필지 170개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 15개예요.
개봉동 신축 사업성 전체 보기 →