서울특별시 구로구 개봉로17다길 40-3 (개봉동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1990년 (36년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · 기와 지붕 |
| 연면적 | 178㎡ (54평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 59㎡ |
1990년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 36년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 300% |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
제3종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 300%예요.
| 2026 | ㎡당 292만원 | +2.4% |
| 2025 | ㎡당 285만원 | +1.5% |
| 2024 | ㎡당 281만원 | +0.0% |
| 2023 | ㎡당 281만원 | −7.3% |
| 2022 | ㎡당 303만원 | +9.0% |
| 2021 | ㎡당 278만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 292만원으로 전년 대비 2.4% 올랐어요.2015년 대비 1.4배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 24.02 | 매매 | 9.0억 | 178㎡ | |
| 14.03 | 매매 | 3.9억 | 178㎡ |
최근 매매는 2024년 2월 9.0억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 2건이에요.
| 개봉동 306-30번지 | 10m · 19.01 |
| 개봉동 306-25번지 | 13m · 18.12 |
| 개봉동 306-39번지 | 16m · 14.10 |
| 개봉동 306-28번지 | 16m · 21.09 |
| 개봉동 306-3번지 | 19m · 20.02 |
| 개봉동 306-48번지 | 19m · 16.09 |
| 개봉동 305-2번지 | 30m · 19.09 |
| 개봉동 305-4번지 | 31m · 24.12 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 개봉역 734m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스(GS)25 개봉성심 83m |
| 공원 | 개웅산근린공원 739m |
| 초등학교 | 서울개웅초등학교 672m |
개봉역까지 734m예요.
개봉동 개발 가능 필지 170개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 15개예요.
개봉동 신축 사업성 전체 보기 →