서울특별시 마포구 성암로 45 (중동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
정북일조 사선·법정 주차·용적률을 반영한 결과예요.
| 준공 | 1992년 (34년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 6층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 694㎡ (210평) · 용적률 252.6% |
| 건축면적 | 115㎡ · 건폐율 50.0% |
| 승강기 | 없음 |
1992년에 지은 제1종근린생활시설 지상 6층로, 올해 34년차예요. 현재 용적률은 253%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주상용 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 중로각지 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 중동 165-6번지 | 14m · 18.07 |
| 중동 308-3번지 | 22m · 21.05 |
| 중동 308번지 | 23m · 26.03 |
| 중동 165-12번지 | 30m · 20.09 |
| 중동 165-1번지 | 33m · 24.10 |
| 중동 167번지 | 42m · 24.03 |
| 중동 166번지 | 43m · 19.11 |
| 중동 197번지 | 53m · 16.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 가좌역 480m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유 마포가좌역점 42m |
| 공원 | 궁동근린공원 1301m |
| 초등학교 | 서울중동초등학교 346m |
가좌역까지 480m로 역세권이에요.
중동 개발 가능 필지 12개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
중동 신축 사업성 전체 보기 →