서울특별시 마포구 성암로 45 (중동)
구분
근린생활시설, 교육연구시설, 다가구용단독주택(3가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
주상용
지형
평지, 사다리형
도로접면
중로각지
필지등급
234
추정가
약 38.13억
개별공시지가
약 693만원/m² (총 약 16.01억, 2024년 기준)
대지면적
231㎡
건축면적
115.43㎡
미터제곱당 단가
약 1,650만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
14건
평균 약 11.63억
58건
평균 약 8.63억
28건
평균 약 13.97억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
1** | 2018.07 | 162.0㎡ | 약 14.00억 | 15m |
1** | 2018.01 | 162.0㎡ | 약 13.00억 | 15m |
2** | 2017.05 | 152.0㎡ | 약 8.90억 | 45m |
1** | 2019.11 | 165.0㎡ | 약 15.00억 | 45m |
1** | 2015.10 | 155.0㎡ | 약 6.57억 | 56m |
3** | 2021.01 | 145.0㎡ | 약 10.30억 | 61m |
3** | 2019.11 | 136.0㎡ | 약 6.30억 | 61m |
1** | 2017.07 | 159.0㎡ | 약 12.30억 | 67m |
1** | 2014.02 | 179.0㎡ | 약 6.48억 | 78m |
1** | 2020.09 | 185.0㎡ | 약 17.50억 | 83m |
외 90건의 거래가 더 있습니다