서울특별시 마포구 성미산로16길 12-7 (성산동)
구분
다가구용단독주택(5가구)
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 자루형
도로접면
세로한면(불)
필지등급
223
추정가
약 18.51억
개별공시지가
약 443만원/m² (총 약 7.18억, 2024년 기준)
대지면적
162㎡
건축면적
66.62㎡
미터제곱당 단가
약 1,142만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
28건
평균 약 12.25억
72건
평균 약 12.65억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
1** | 2020.09 | 198.0㎡ | 약 17.97억 | 24m |
1** | 2016.06 | 152.0㎡ | 약 6.35억 | 24m |
4** | 2018.09 | 132.0㎡ | 약 12.00억 | 47m |
4** | 2019.09 | 89.0㎡ | 약 8.50억 | 48m |
4** | 2021.07 | 119.0㎡ | 약 8.85억 | 49m |
4** | 2018.10 | 119.0㎡ | 약 7.15억 | 49m |
2** | 2021.10 | 117.3㎡ | 약 14.10억 | 49m |
2** | 2015.08 | 117.3㎡ | 약 6.00억 | 49m |
2** | 2015.04 | 101.2㎡ | 약 14.80억 | 56m |
6** | 2016.08 | 132.0㎡ | 약 6.90억 | 62m |
외 90건의 거래가 더 있습니다