서울특별시 마포구 성미산로16길 12-7 (성산동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1992년 (34년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 200㎡ (60평) · 용적률 86.8% |
| 건축면적 | 67㎡ · 건폐율 43.4% |
1992년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 34년차예요. 현재 용적률은 87%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6.6억292 | 3.0억755 | 63만1000 |
| 2025 | 8.5억698 | 2.5억245 | — |
| 2024 | 3.4억10 | — | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
성산동은 최근 3년 매매 1,426건 평균 7.9억, 전세 5,930건 평균 2.9억, 월세 12,588건 평균 63만원이 거래됐어요.
| 성산동 627-9번지 | 16m · 20.07 |
| 성산동 628-2번지 | 17m · 16.01 |
| 성산동 628-3번지 | 24m · 16.08 |
| 성산동 626-6번지 | 27m · 16.02 |
| 성산동 628-4번지 | 27m · 25.10 |
| 성산동 628-1번지 | 29m · 17.03 |
| 연남동 487-175번지 | 51m · 26.01 |
| 성산동 226-2번지 | 53m · 15.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 가좌역 906m |
|---|---|
| 편의점 | 이마트24마포성산점 71m |
| 공원 | 궁동근린공원 1089m |
| 초등학교 | 홍익대학교사범대학부속초등학교 561m |
가좌역까지 906m예요.
성산동 개발 가능 필지 180개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 54개예요.
성산동 신축 사업성 전체 보기 →