인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1972년 (54년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 연면적 | 37㎡ (11평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 18㎡ |
1972년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 54년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 708만원 | +4.5% |
| 2025 | ㎡당 678만원 | +3.0% |
| 2024 | ㎡당 658만원 | +1.4% |
| 2023 | ㎡당 649만원 | −5.4% |
| 2022 | ㎡당 686만원 | +12.8% |
| 2021 | ㎡당 608만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 708만원으로 전년 대비 4.5% 올랐어요.2015년 대비 3.0배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 18.06 | 매매 | 3.3억 | 25㎡ | |
| 16.02 | 매매 | 1.5억 | 25㎡ |
최근 매매는 2018년 6월 3.3억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 2건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6.6억292 | 3.0억755 | 63만1000 |
| 2025 | 8.5억698 | 2.5억245 | — |
| 2024 | 3.4억10 | — | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
성산동은 최근 3년 매매 1,426건 평균 7.9억, 전세 5,930건 평균 2.9억, 월세 12,588건 평균 63만원이 거래됐어요.
| 성산동 627-9번지 | 26m · 18.04 |
| 연남동 487-206번지 | 31m · 16.04 |
| 연남동 487-138번지 | 31m · 12.03 |
| 성산동 628-4번지 | 40m · 25.10 |
| 성산동 628-2번지 | 42m · 23.10 |
| 성산동 628-3번지 | 45m · 16.08 |
| 연남동 487-123번지 | 46m · 25.12 |
| 연남동 487-316번지 | 47m · 14.08 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 가좌역 900m |
|---|---|
| 편의점 | 이마트24마포성산점 76m |
| 공원 | 궁동근린공원 1061m |
| 초등학교 | 홍익대학교사범대학부속초등학교 592m |
가좌역까지 900m예요.
성산동 개발 가능 필지 180개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 54개예요.
성산동 신축 사업성 전체 보기 →