서울특별시 마포구 모래내로7안길 9 (성산동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1991년 (35년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 198㎡ (60평) · 용적률 113.5% |
| 건축면적 | 66㎡ · 건폐율 58.2% |
1991년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 35년차예요. 현재 용적률은 114%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 568만원 | +4.5% |
| 2025 | ㎡당 544만원 | +2.7% |
| 2024 | ㎡당 530만원 | +1.3% |
| 2023 | ㎡당 523만원 | −6.3% |
| 2022 | ㎡당 558만원 | +10.7% |
| 2021 | ㎡당 504만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 568만원으로 전년 대비 4.5% 올랐어요.2015년 대비 2.3배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 매매 | 6.6억 | 198㎡ |
최근 매매는 2016년 4월 6.6억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6.6억292 | 3.0억755 | 60만1000 |
| 2025 | 8.5억698 | 2.9억245 | — |
| 2024 | 13억10 | — | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
성산동은 최근 3년 매매 1,426건 평균 8.0억, 전세 5,930건 평균 3.0억, 월세 12,588건 평균 60만원이 거래됐어요.
| 성산동 140-44번지 | 11m · 17.04 |
| 성산동 140-1번지 | 12m · 26.02 |
| 성산동 139-9번지 | 16m · 16.05 |
| 성산동 140-52번지 | 21m · 16.10 |
| 성산동 140-33번지 | 23m · 16.01 |
| 성산동 141-30번지 | 29m · 19.05 |
| 성산동 140-31번지 | 30m · 16.03 |
| 성산동 139-3번지 | 31m · 25.02 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 가좌역 665m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유마포성산점 93m |
| 공원 | 궁동근린공원 1501m |
| 초등학교 | 서울중동초등학교 309m |
가좌역까지 665m예요.
성산동 개발 가능 필지 180개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 54개예요.
성산동 신축 사업성 전체 보기 →