서울특별시 마포구 모래내로7길 68-15 (성산동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1986년 (40년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 공동주택 6세대 |
| 구조 | 벽돌구조 · 기타지붕 지붕 |
| 연면적 | 236㎡ (71평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 79㎡ |
1986년에 지은 공동주택 지상 2층 6세대로, 올해 40년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 다세대 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 528만원 | +4.5% |
| 2025 | ㎡당 506만원 | +2.7% |
| 2024 | ㎡당 493만원 | +1.3% |
| 2023 | ㎡당 486만원 | −6.3% |
| 2022 | ㎡당 519만원 | +10.7% |
| 2021 | ㎡당 469만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 528만원으로 전년 대비 4.5% 올랐어요.2015년 대비 2.3배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05 | 월세 | 9,130만 / 15만 | B1 | 35㎡ |
| 26.04 | 월세 | 1.5억 / 15만 | 2층 | 35㎡ |
| 26.03 | 월세 | 9,130만 / 15만 | B1 | 35㎡ |
| 26.02 | 매매 | 2.9억 | B1 | 35㎡ |
| 26.01 | 매매 | 3.5억 | 2층 | 35㎡ |
| 25.09 | 월세 | 1,000만 / 50만 | B1 | 35㎡ |
| 25.08 | 전세 | 1.4억 | 1층 | 35㎡ |
| 25.08 | 매매 | 2.9억 | 1층 | 35㎡ |
| 25.07 | 매매 | 1.1억 | 1층 | 35㎡ |
| 24.09 | 월세 | 1,000만 / 50만 | B1 | 35㎡ |
최근 매매는 2026년 2월 2.9억, 최근 전세는 2025년 8월 1.4억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 13건이에요.
| 연도 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6.6억292 | 3.0억755 | 60만1000 |
| 2025 | 8.5억698 | 2.9억245 | — |
| 2024 | 13억10 | — | — |
회색 숫자는 표본 건수예요. 동 전체 건수는 위 요약을 봐 주세요.
성산동은 최근 3년 매매 1,426건 평균 8.0억, 전세 5,930건 평균 3.0억, 월세 12,588건 평균 60만원이 거래됐어요.
| 성산동 140-33번지 | 10m · 16.01 |
| 성산동 140-52번지 | 15m · 17.05 |
| 성산동 141-3번지 | 17m · 18.07 |
| 성산동 140-1번지 | 19m · 26.02 |
| 성산동 140-21번지 | 24m · 14.08 |
| 성산동 141-30번지 | 27m · 14.07 |
| 성산동 140-43번지 | 30m · 16.04 |
| 성산동 140-25번지 | 32m · 25.09 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 가좌역 663m |
|---|---|
| 편의점 | 씨유마포성산점 123m |
| 공원 | 궁동근린공원 1499m |
| 초등학교 | 서울중동초등학교 327m |
가좌역까지 663m예요.
성산동 개발 가능 필지 180개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 54개예요.
성산동 신축 사업성 전체 보기 →