서울특별시 마포구 성암로5안길 9-7 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 자루형
도로접면
세로한면(불)
필지등급
225
추정가
약 22.62억
개별공시지가
약 428만원/m² (총 약 9.77억, 2024년 기준)
대지면적
228㎡
건축면적
83.37㎡
미터제곱당 단가
약 992만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
37건
평균 약 9.51억
63건
평균 약 11.52억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
1** | 2016.05 | 119.0㎡ | 약 5.80억 | 16m |
1** | 2017.04 | 132.0㎡ | 약 8.25억 | 32m |
1** | 2016.04 | 136.0㎡ | 약 6.60억 | 32m |
1** | 2014.08 | 119.0㎡ | 약 4.19억 | 46m |
1** | 2016.04 | 79.0㎡ | 약 3.10억 | 46m |
1** | 2016.10 | 126.0㎡ | 약 6.30억 | 50m |
2** | 2017.01 | 132.9㎡ | 약 8.40억 | 50m |
1** | 2025.05 | 245.0㎡ | 약 22.50억 | 60m |
1** | 2025.02 | 245.0㎡ | 약 22.50억 | 60m |
1** | 2026.02 | 76.0㎡ | 약 6.45억 | 61m |
외 90건의 거래가 더 있습니다