서울특별시 마포구 성암로5안길 9-7 (성산동)
구분
주택
지목
대
용도지역
제2종일반주거지역, 지정되지않음
필지이용
단독
지형
평지, 자루형
도로접면
세로한면(불)
필지등급
225
추정가
약 22.62억
개별공시지가
약 428만원/m² (총 약 9.77억, 2024년 기준)
대지면적
228㎡
건축면적
83.37㎡
미터제곱당 단가
약 992만원/m²
이 필지 주변 1km 이내에서 발생한 실거래 내역입니다. 총 100건의 거래가 있습니다.
100건
평균 약 4.69억
| 위치 | 거래일 | 면적 | 거래가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
139-1 | 2020.10 | - | 약 2.10억 | 16m |
139-1 | 2022.05 | - | 약 3.00억 | 16m |
1** | 2016.05 | 119.0㎡ | 약 5.80억 | 16m |
138 | 2020.10 | - | 약 3.65억 | 30m |
138 | 2020.10 | - | 약 3.46억 | 30m |
138 | 2025.08 | - | 약 2.00억 | 30m |
138 | 2025.08 | - | 약 4.77억 | 30m |
138 | 2026.03 | - | 약 2.98억 | 30m |
138 | 2026.05 | - | 약 2.98억 | 30m |
1** | 2017.04 | 132.0㎡ | 약 8.25억 | 32m |
외 90건의 거래가 더 있습니다