서울특별시 마포구 성미산로 161-15 (연남동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1970년 (56년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 |
| 구조 | 벽돌구조 · 기와 지붕 |
| 연면적 | 223㎡ (68평) · 용적률 0.0% |
| 건축면적 | 126㎡ |
1970년에 지은 단독주택 지상 2층로, 올해 56년차예요. 현재 용적률은 0%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주상용 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 소로각지 |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 1,108만원 | +6.4% |
| 2025 | ㎡당 1,041만원 | +4.0% |
| 2024 | ㎡당 1,001만원 | +2.4% |
| 2023 | ㎡당 978만원 | −5.1% |
| 2022 | ㎡당 1,031만원 | +4.5% |
| 2021 | ㎡당 987만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,108만원으로 전년 대비 6.4% 올랐어요.2015년 대비 2.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 14.06 | 매매 | 8.5억 | 223㎡ |
최근 매매는 2014년 6월 8.5억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 연남동 240-14번지 | 13m · 19.04 |
| 연남동 241-87번지 | 22m · 21.05 |
| 연남동 240-16번지 | 31m · 16.08 |
| 연남동 241-86번지 | 32m · 17.06 |
| 연남동 223-14번지 | 32m · 14.06 |
| 연남동 240-17번지 | 33m · 13.05 |
| 연남동 241-18번지 | 35m · 22.04 |
| 연남동 223-4번지 | 36m · 23.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 926m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스25마포연남 22m |
| 공원 | 궁동근린공원 419m |
| 초등학교 | 서울가재울초등학교 1098m |
홍대입구역까지 926m예요.
연남동 개발 가능 필지 123개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 9개예요.
연남동 신축 사업성 전체 보기 →