인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
건축물대장에 등재된 건물이 없어요. 나대지이거나 대장이 누락된 필지예요.
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거나지 |
| 법정 상한 | 건폐율 50% · 용적률 300% |
| 도로접면 | 세로한면(불) |
제3종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 50%·용적률 300%예요.
| 2026 | ㎡당 937만원 | +17.8% |
| 2025 | ㎡당 796만원 | +5.6% |
| 2024 | ㎡당 754만원 | +129.0% |
| 2023 | ㎡당 329만원 | −6.8% |
| 2022 | ㎡당 353만원 | +11.3% |
| 2021 | ㎡당 317만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 937만원으로 전년 대비 17.8% 올랐어요.2015년 대비 6.9배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12 | 매매 | 3,000만 |
최근 매매는 2025년 12월 3,000만이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 동교동 147-34번지 | 112m · 17.12 |
| 창천동 510-2번지 | 113m · 21.10 |
| 동교동 147-40번지 | 117m · 20.01 |
| 동교동 170-32번지 | 118m · 12.10 |
| 동교동 147-33번지 | 121m · 18.01 |
| 동교동 147-41번지 | 124m · 24.07 |
| 동교동 170-30번지 | 126m · 16.11 |
| 동교동 170-14번지 | 127m · 16.10 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 122m |
|---|---|
| 편의점 | 지에스25홍대공원점 134m |
| 공원 | 와우근린공원 764m |
| 초등학교 | 서울서교초등학교 425m |
홍대입구역까지 122m로 역세권이에요.
동교동 개발 가능 필지 50개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
동교동 신축 사업성 전체 보기 →