서울특별시 마포구 동교로30길 17 (동교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1999년 (27년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 4층 · 지하 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 195㎡ (59평) · 용적률 157.4% |
| 건축면적 | 61㎡ · 건폐율 59.9% |
| 승강기 | 없음 |
1999년에 지은 제1종근린생활시설 지상 4층로, 올해 27년차예요. 현재 용적률은 157%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 1,225만원 | +4.0% |
| 2025 | ㎡당 1,178만원 | +4.9% |
| 2024 | ㎡당 1,123만원 | +0.4% |
| 2023 | ㎡당 1,118만원 | −8.4% |
| 2022 | ㎡당 1,220만원 | +15.9% |
| 2021 | ㎡당 1,053만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,225만원으로 전년 대비 4.0% 올랐어요.2015년 대비 3.7배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 21.06 | 매매 | 16억 | 182㎡ | |
| 19.10 | 매매 | 23억 | 186㎡ |
최근 매매는 2021년 6월 16억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 2건이에요.
| 동교동 150-10번지 | 19m · 18.03 |
| 동교동 148-12번지 | 27m · 14.04 |
| 동교동 150-19번지 | 37m · 13.08 |
| 동교동 118-18번지 | 39m · 21.07 |
| 동교동 150-14번지 | 40m · 17.01 |
| 연남동 381-24번지 | 49m · 21.02 |
| 동교동 150-4번지 | 53m · 13.07 |
| 동교동 148-5번지 | 56m · 20.11 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 326m |
|---|---|
| 편의점 | GS25 S홍대입구역점 75m |
| 공원 | 궁동근린공원 1016m |
| 초등학교 | 서울서교초등학교 591m |
홍대입구역까지 326m로 역세권이에요.
동교동 개발 가능 필지 50개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
동교동 신축 사업성 전체 보기 →