서울특별시 마포구 양화로23길 44 (동교동)
인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
추정가는 인근 실거래와 공시지가로 산출한 참고값이에요. 감정평가액이 아니에요.
| 준공 | 1968년 (58년차) |
|---|---|
| 규모 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 벽돌구조 · (철근)콘크리트 지붕 |
| 연면적 | 61㎡ (18평) · 용적률 91.1% |
| 건축면적 | 36㎡ · 건폐율 54.0% |
1968년에 지은 제2종근린생활시설 지상 2층로, 올해 58년차예요. 현재 용적률은 91%예요.
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 지목 | 대 |
| 이용상황 | 단독 |
| 법정 상한 | 건폐율 60% · 용적률 250% |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
제2종일반주거지역이라 법정 상한은 건폐율 60%·용적률 250%예요.
| 2026 | ㎡당 1,089만원 | +6.0% |
| 2025 | ㎡당 1,027만원 | +4.8% |
| 2024 | ㎡당 980만원 | +0.5% |
| 2023 | ㎡당 975만원 | −6.6% |
| 2022 | ㎡당 1,044만원 | +14.8% |
| 2021 | ㎡당 909만원 |
2026년 개별공시지가는 ㎡당 1,089만원으로 전년 대비 6.0% 올랐어요.2015년 대비 3.7배예요.
| 거래일 | 유형 | 금액 | 층 | 전용 |
|---|---|---|---|---|
| 17.01 | 매매 | 8.6억 | 61㎡ |
최근 매매는 2017년 1월 8.6억이에요. 이 필지에서 확인된 거래 1건이에요.
| 동교동 150-19번지 | 12m · 13.08 |
| 동교동 150-4번지 | 21m · 13.07 |
| 동교동 150-10번지 | 34m · 18.02 |
| 동교동 149-3번지 | 37m · 14.10 |
| 동교동 149-13번지 | 40m · 21.06 |
| 동교동 149-2번지 | 42m · 21.04 |
| 연남동 260-54번지 | 50m · 13.05 |
| 동교동 148-12번지 | 55m · 14.04 |
반경 300m 안에서 실제 거래가 있었던 필지예요. 눌러서 그 땅의 신축 가능 규모를 볼 수 있어요.
| 지하철 | 홍대입구역 351m |
|---|---|
| 편의점 | 세븐일레븐 동교숲길점 40m |
| 공원 | 궁동근린공원 994m |
| 초등학교 | 서울서교초등학교 599m |
홍대입구역까지 351m로 역세권이에요.
동교동 개발 가능 필지 50개를 전수 계산했어요. 마진 15% 이상인 필지가 2개예요.
동교동 신축 사업성 전체 보기 →